|
Dupla Sena |
|
CONCURSO 2629 | Quarta-feira 14-02-2024 |
1º SORTEIO | |||||
28 | 36 | 38 | 41 | 44 | 50 |
2º SORTEIO | |||||
28 | 34 | 37 | 39 | 41 | 42 |
ACUMULOU
Valor acumulado
R$ 4.388.778,33
FAIXAS | GANHADORES | PREMIO (R$) |
6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | 18 | R$ 3.815,56 |
4 acertos | 720 | R$ 109,01 |
3 acertos | 13740 | R$ 2,85 |
6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | 13 | R$ 4.754,78 |
4 acertos | 667 | R$ 117,67 |
3 acertos | 13788 | R$ 2,84 |
Gerador de Números da Sorte
🎲 Dupla Sena 🎲
Números gerados aparecerão aqui
Nenhum dado disponível no momento.