|
Dupla Sena |
|
CONCURSO 2615 | Quarta-feira 10-01-2024 |
1º SORTEIO | |||||
02 | 31 | 32 | 35 | 38 | 47 |
2º SORTEIO | |||||
08 | 17 | 18 | 32 | 42 | 47 |
ACUMULOU
Valor acumulado
R$ 1.185.101,04
FAIXAS | GANHADORES | PREMIO (R$) |
6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | 7 | R$ 5.773,65 |
4 acertos | 423 | R$ 109,19 |
3 acertos | 7425 | R$ 3,11 |
6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | 3 | R$ 12.124,66 |
4 acertos | 388 | R$ 119,04 |
3 acertos | 8254 | R$ 2,79 |
Gerador de Números da Sorte
🎲 Dupla Sena 🎲
Números gerados aparecerão aqui
Nenhum dado disponível no momento.