|
Dupla Sena |
|
CONCURSO 2612 | Quarta-feira 03-01-2024 |
1º SORTEIO | |||||
02 | 05 | 23 | 34 | 39 | 42 |
2º SORTEIO | |||||
04 | 10 | 12 | 26 | 38 | 46 |
ACUMULOU
Valor acumulado
R$ 667.162,88
FAIXAS | GANHADORES | PREMIO (R$) |
6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | 17 | R$ 2.938,69 |
4 acertos | 666 | R$ 85,72 |
3 acertos | 11404 | R$ 2,50 |
6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | 7 | R$ 6.423,13 |
4 acertos | 684 | R$ 83,47 |
3 acertos | 11728 | R$ 2,43 |
Gerador de Números da Sorte
🎲 Dupla Sena 🎲
Números gerados aparecerão aqui
Nenhum dado disponível no momento.