|
Dupla Sena |
|
CONCURSO 2606 | Sexta-feira 15-12-2023 |
1º SORTEIO | |||||
03 | 16 | 22 | 25 | 26 | 36 |
2º SORTEIO | |||||
14 | 16 | 20 | 22 | 27 | 40 |
ACUMULOU
Valor acumulado
R$ 193.329,94
FAIXAS | GANHADORES | PREMIO (R$) |
6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | 3 | R$ 10.979,02 |
4 acertos | 298 | R$ 126,31 |
3 acertos | 6935 | R$ 2,71 |
6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | 4 | R$ 7.410,84 |
4 acertos | 299 | R$ 125,89 |
3 acertos | 6042 | R$ 3,11 |
Gerador de Números da Sorte
🎲 Dupla Sena 🎲
Números gerados aparecerão aqui
Nenhum dado disponível no momento.