|
Dupla Sena |
|
CONCURSO 2602 | Quarta-feira 06-12-2023 |
1º SORTEIO | |||||
11 | 30 | 31 | 39 | 40 | 46 |
2º SORTEIO | |||||
03 | 05 | 08 | 18 | 33 | 40 |
ACUMULOU
Valor acumulado
R$ 2.491.677,04
FAIXAS | GANHADORES | PREMIO (R$) |
6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | 4 | R$ 12.994,57 |
4 acertos | 384 | R$ 154,69 |
3 acertos | 8235 | R$ 3,60 |
6 acertos | 2 | R$ 28.588,04 |
5 acertos | 18 | R$ 2.598,92 |
4 acertos | 728 | R$ 81,59 |
3 acertos | 12596 | R$ 2,35 |
Gerador de Números da Sorte
🎲 Dupla Sena 🎲
Números gerados aparecerão aqui
Nenhum dado disponível no momento.