|
Dupla Sena |
|
CONCURSO 2600 | Sexta-feira 01-12-2023 |
1º SORTEIO | |||||
01 | 05 | 18 | 22 | 28 | 30 |
2º SORTEIO | |||||
09 | 17 | 18 | 21 | 22 | 39 |
ACUMULOU
Valor acumulado
R$ 2.124.360,81
FAIXAS | GANHADORES | PREMIO (R$) |
6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | 9 | R$ 5.944,77 |
4 acertos | 668 | R$ 91,53 |
3 acertos | 11679 | R$ 2,61 |
6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | 8 | R$ 6.019,08 |
4 acertos | 550 | R$ 111,17 |
3 acertos | 11516 | R$ 2,65 |
Gerador de Números da Sorte
🎲 Dupla Sena 🎲
Números gerados aparecerão aqui
Nenhum dado disponível no momento.