|
Dupla Sena |
|
CONCURSO 2416 | Sábado 10-09-2022 |
1º SORTEIO | |||||
05 | 21 | 23 | 34 | 40 | 41 |
2º SORTEIO | |||||
19 | 21 | 34 | 36 | 42 | 47 |
ACUMULOU
Valor acumulado
R$ 6.886.470,57
FAIXAS | GANHADORES | PREMIO (R$) |
6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | 5 | R$ 17.476,97 |
4 acertos | 806 | R$ 123,90 |
3 acertos | 16775 | R$ 2,97 |
6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | 33 | R$ 2.383,22 |
4 acertos | 1266 | R$ 78,88 |
3 acertos | 20367 | R$ 2,45 |
Gerador de Números da Sorte
🎲 Dupla Sena 🎲
Números gerados aparecerão aqui
Nenhum dado disponível no momento.